Persönlich eingerichtet
Quickstart ab 290 €, Concierge 790 €. Gesprächslogik, Kalender, Testanrufe und Go-live alles gemeinsam mit dir. Für Gründungskunden als Launch-Credit enthalten.
Risikofrei: 30 Tage Praxistest
Jedes Paket enthält Anrufannahme, Terminbuchung, Kalenderlogik und strukturierte Übergabe.
Geeignet für 525 Anrufe / Tag
Geeignet für 2070 Anrufe / Tag
Geeignet ab 70 Anrufe / Tag
Mehr Volumen
Für Betriebe mit hohem Anrufaufkommen, mehreren Standorten oder individuellen Anforderungen. Ab 599 – / Monat mit 6.000 Minuten und bis zu 10 Kalendern. Scale-Pakete werden individuell konfiguriert.
Quickstart ab 290 €, Concierge 790 €. Gesprächslogik, Kalender, Testanrufe und Go-live alles gemeinsam mit dir. Für Gründungskunden als Launch-Credit enthalten.
Gesprächsminuten werden nur für tatsächliche Sprechdauer berechnet. Keine Vorabkosten, keine Provider-Aufschläge.
Bei monatlicher Zahlweise bleibst du maximal flexibel. Du kannst jederzeit zum Ende des Abrechnungsmonats pausieren oder kündigen.
| Start | Betrieb | Termin-Pro | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nutzung & Limits | ||||
| Inkludierte Gesprächsminuten | 500 | 1.500 | 3.000 | 6.000 |
| Kosten je weitere Minute | 0,22 € | 0,16 € | 0,13 € | 0,10 € |
| Gleichzeitige Anrufe | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Nutzer (Team-Zugänge) | 1 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| 2. Telefonie & Routing | ||||
| Inkludierte Telefonnummern | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Kosten je weitere Nummer | +7 € | +3 € | +5 € | Individuell |
| Eigene Nummer portieren (SIP) | ✔ | €S | €S | €S |
| Intelligente Anrufweiterleitung | €S | €S | €S | €S |
| Notfall- & Dringlichkeits-Routing | ✔ | ✔ | €S | €S |
| Outbound-Anrufe (Rückruf) | ✔ | €S | €S | €S |
| 3. KI-Fähigkeiten & Sprachlogik | ||||
| Premium KI-Stimmen | 20+ | 20+ | 20+ | 20+ |
| Sprachen | Deutsch | Deutsch & Englisch | 25+ Sprachen | 25+ Sprachen |
| Fachbegriffe & Dialekte | €S | €S | €S | €S |
| Hintergrundgeräusche ignorieren | €S | €S | €S | €S |
| Sprechgeschwindigkeit anpassen | ✔ | €S | €S | €S |
| Unterbrechungen erlauben | €S | €S | €S | €S |
| 4. Wissen & Terminierung | ||||
| Terminbuchung | Basis | Erweitert | Prio-Logik | Komplexe Teams |
| Inkludierte Kalender | 1 | bis zu 2 | bis zu 5 | bis zu 10 |
| Wissensdatenbank | Basis | Basis | Aus PDFs/Web | Aus PDFs/Web |
| Gezielte Datenabfrage (z.B. Zähler) | ✔ | €S | €S | €S |
| Anrufaufzeichnung & Transkript | €S | €S | €S | €S |
| 5. Integration & API | ||||
| E-Mail Benachrichtigungen | €S | €S | €S | €S |
| SMS Benachrichtigungen | ✔ | €S | €S | €S |
| CRM / Branchensoftware | ✔ | Nach Prüfung | €S | €S |
| Webhooks & API | ✔ | ✔ | €S | €S |
| 6. Setup & Support | ||||
| Persönliches Onboarding | €S | €S | €S | €S |
| Individuelle Gesprächsskripte | ✔ | €S | €S | €S |
| Account Manager | ✔ | ✔ | ✔ | €S |
| Support | Standard | Priority | Individuell | |
In 30 Minuten klären wir, wie viele Anrufe du entlasten möchtest und welches Paket dafür passt.